top

料 金

平成14年5月30日現在
都道府県名 入浴料金(円)
大 人 中 人 小 人
北海道 370 140 70
青 森 350 150 60
岩 手 350 100 70
宮 城 360 140 80
秋 田 360 130 90
山 形 300 120 80
福 島 350 130 80
茨 城 350 130 70
栃 木 370 150 80
埼 玉 380 180 70
群 馬 360 150 70
千 葉 385 170 70
東 京 400 180 80
神奈川 400 180 80
山 梨 350 170 70
長 野 360 150 70
新 潟 350 140 70
静 岡 340 120 60
愛 知 380 150 70
岐 阜 360 150 70
三 重 300 150 70
石 川 350 130 50
富 山 350 120 60
福 井 350 120 60
滋 賀 355 140 80
京 都 350 140 60
大 阪 360 130 60
兵 庫 340 130 60
奈 良 350 140 80
和歌山 340 140 80
岡 山 350 130 60
広 島 350 150 70
山 口 340 150 80
鳥 取 310 120 60
香 川 300 110 60
愛 媛 300 120 60
徳 島 300 100 60
高 知 330 130 60
福 岡 370 170 60
長 崎 300 150 80
佐 賀 280 130 80
大 分 300 140 70
熊 本 330 120 60
宮 崎 300 130 60
鹿児島 330 130 70
沖 縄 200 100 70

*大人は12歳以上中学生以上、中人は12歳未満の小学生、小人は6歳未満の未就学児を意味します。
*北海道公衆浴場業生活衛生同業組合加盟店では、お徳な共通入浴券(3700円11回分)を発売してます。